



























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 557 | 9736 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 556 | 9587 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 555 | 8360 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 554 | 5412 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 553 | 1695 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 552 | 5860 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 551 | 9813 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 550 | 3454 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 549 | 6301 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 548 | 2605 |
